Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.651.75TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 15 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.651.75 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.699,49 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 14 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.514.25 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.544,88 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
15.01.2025 00:00 2.454,40 69,29 67,88
15.01.2025 01:00 2.490,01 70,30 68,87
15.01.2025 02:00 2.413,64 68,14 66,76
15.01.2025 03:00 1.939,99 54,77 53,66
15.01.2025 04:00 1.799,98 50,82 49,78
15.01.2025 05:00 1.799,98 50,82 49,78
15.01.2025 06:00 2.400,01 67,76 66,38
15.01.2025 07:00 2.399,98 67,76 66,38
15.01.2025 08:00 2.898,99 81,85 80,18
15.01.2025 09:00 2.980,00 84,13 82,42
15.01.2025 10:00 2.949,99 83,29 81,59
15.01.2025 11:00 2.950,00 83,29 81,59
15.01.2025 12:00 2.662,02 75,16 73,63
15.01.2025 13:00 2.898,99 81,85 80,18
15.01.2025 14:00 3.000,00 84,70 82,97
15.01.2025 15:00 2.949,99 83,29 81,59
15.01.2025 16:00 3.000,00 84,70 82,97
15.01.2025 17:00 3.000,00 84,70 82,97
15.01.2025 18:00 3.000,00 84,70 82,97
15.01.2025 19:00 2.980,00 84,13 82,42
15.01.2025 20:00 2.892,46 81,66 80,00
15.01.2025 21:00 2.899,00 81,85 80,18
15.01.2025 22:00 2.483,13 70,11 68,68
15.01.2025 23:00 2.399,46 67,74 66,37
    2651,750833 74,86708333 73,34166667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu